Derrière le Droit, l’Humain
Grille tarifaire
Honoraires de base indicatifs – Novembre 2021
La liste ci-dessous répertorie les tarifs le plus souvent demandés. Contactez-nous si vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez. Nos tarifs sont mentionnés « A partir de », ou selon des « fourchettes ». Ils sont toujours donnés à titre indicatif.
Nos honoraires dépendent notamment de la complexité de votre situation, des enjeux de votre dossier, du temps à y consacrer, de la disponibilité que vous attendez de nous.
A l’issue du 1er rendez-vous (payant sur une base de 90€ TTC pour 1/2 heure) et après avoir fait le point avec vous sur vos attentes, nous vous proposerons une convention d’honoraires personnalisée tenant compte des spécificités de votre dossier.
TARIFS TOUS TYPES DE DOSSIERS
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Rendez-vous / consultation isolé(e) (par ½ heure) | 75 € | 90 € |
Consultation isolée suivie d’un courrier de mise en demeure / réclamation | 250 € | 300 € |
Rendez-vous suivi d’une consultation juridique écrite | 350 € | 420 € |
Frais de dossier | A partir de 200 € | A partir de 240 € |
Frais de déplacement | Indemnités kilométriques selon barème fiscal en cours + Frais réels |
TAUX HORAIRE | PRIX HT / HEURE | PRIX TTC / HEURE |
Temps passé en prestations juridiques ou judiciaires | A partir de 200 € / heure | A partir de 240 € / heure |
Temps passé en déplacement | 100 € / heure | 120 € / heure |
AFFAIRES FAMILIALES
ETAT CIVIL | ||
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Adoption simple | A partir de 800 € | A partir de 960 € |
Changement de prénom | A partir de 600 € | A partir de 720 € |
Changement de nom | A partir de 1.200 € | A partir de 1.440 € |
DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE | ||
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
SANS BIEN A PARTAGER | ||
Sans enfant à charge | 1.000 à 1.500 € | 1.200 à 1.800 € |
Avec enfants à charge | 1.500 à 2.000 € | 1.800 à 2.400 € |
Négociation (prestation compensatoire, etc.) | Temps passé avec | Temps passé avec minimum de 600 € |
AVEC BIENS A PARTAGER | ||
Sans enfant à charge | A partir de 1.500 € | A partir de 1.800 € |
Avec enfants à charge | A partir de 2.000 € | A partir de 2.400 € |
Négociation (prestation compensatoire, partage, etc.) | Temps passé avec minimum de 500 € | Temps passé avec minimum de 600 € |
DIVORCE DEVANT LE JUGE | ||
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Jusqu’à l’Ordonnance de Non-Conciliation (ONC) | 1.000 à 3.000 € | 1.200 à 3.600 € |
APRES ONC | ||
Requête conjointe avec accord total (enfants, nom de famille, prestation compensatoire, sans partage des biens) | A partir de 600 € | A partir de 720 € |
Accord sur le principe du divorce seul | Sur devis avec minimum de 800 € | Sur devis avec minimum de 960 € |
Vie séparée depuis plus de 2 ans | Sur devis avec minimum de 1.000 € | Sur devis avec minimum de 1.200 € |
Divorce pour faute | Sur devis avec minimum de 1.500 € | Sur devis avec minimum de 1.800 € |
Médiation | Temps passé | Temps passé |
Expertise | Temps passé | Temps passé |
Négociation liquidation régime matrimonial | Temps passé avec minimum de 500 € | Temps passé avec minimum de 600 € |
PROCEDURES HORS DIVORCE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES | ||
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Procédure contentieuse devant le juge aux affaires familiales (autorité parentale, résidence des enfants, pensions alimentaires, etc.) | 1.000 à 2.000 € | 1.200 à 2.400 € |
CONVENTION PARENTALE | ||
Rédaction | 500 à 1.500 € | 600 à 1.800 € |
Demande d’homologation par le juge (sans audience) | + 200 € | + 240 € |
Audience | + 400 € | + 480 € |
Négociation | Temps passé avec minimum de 400 € | Temps passé avec minimum de 480 € |
Droit de visite et d’hébergement grands-parents | 1.800 à 3.000 € | 2.160 à 3.600 € |
Recherche ou contestation de paternité | 1.800 à 3.000 € | 2.160 à 3.600 € |
Médiation | Temps passé | Temps passé |
SUCCESSIONS / INDIVISIONS / PARTAGES | ||
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Négociation règlement succession ou liquidation indivision successorale | Sur devis | Sur devis |
Procédure en partage (hors vente) | Sur devis | Sur devis |
ASSISTANCE EDUCATIVE DEVANT LE JUGE AUX ENFANTS | ||
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Assistance éducative (par jugement rendu) | 1.000 € | 1.200 € |
INDEMNISATION / RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Assignation référé expertise | A partir de 1.000 € | A partir de 1.200 € |
Suivi expertises | Temps passé avec un minimum de 600 € | Temps passé avec un minimum de 720 € |
Négociation avec assureur | Temps passé + 8% des sommes obtenues | Temps passé + 8% HT des sommes obtenues |
Procédure au fond (assignation, conclusions et audience) | 2.000 € + 10% des sommes obtenues | 2.400 € + 10% HT des sommes obtenues |
DROIT PÉNAL
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Procédure permis de conduire | A partir de 800 € | A partir de 960 € |
Délégué du procureur | A partir de 700 € | A partir de 840 € |
TRIBUNAL DE POLICE ET PROXIMITÉ PÉNALE | ||
Prévenu | A partir de 1.000 € | A partir de 1.200 € |
Partie civile (hors renvoi sur intérêts civils) | A partir de 700 € | A partir de 840 € |
AUDIENCE TRIBUNAL CORRECTIONNEL | ||
Prévenu | A partir de 1.200 € | A partir de 1.440 € |
Partie civile (hors renvoi sur intérêts civils) | A partir de 800 € | A partir de 960 € |
INSTRUCTION PÉNALE | ||
Mis en examen | Sur devis | Sur devis |
Partie civile | Sur devis | Sur devis |
Cour d’Assises | Sur devis | Sur devis |
Assistance partie civile devant la Cour d’Assises | Sur devis | Sur devis |
TRIBUNAL POUR ENFANTS | ||
Audience de mise en examen | A partir de 400 € | A partir de 480 € |
Audience de jugement | A partir de 600 € | A partir de 720 € |
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle | 1.800 à 3.000 € | 2.160 à 3.600 € |
Procédure devant le juge des contentieux de la protection (tutelle, surendettement, litige locatif etc,) | 1.000 à 2.000 € | 1.200 à 2.400 € |
Procédure devant la chambre de proximité La Rochelle / Rochefort | 1.000 à 2.000 € | 1.200 à 2.400 € |
Référé (demande expertise, etc.) | A partir de 800 € | A partir de 960 € |
Suivi expertise | Temps passé | Temps passé |
Audience hors ressort de la cour d’appel de Poitiers (journée) | Sur devis | Sur devis |
COUR D'APPEL
PRESTATIONS | PRIX HT | PRIX TTC |
Procédure devant la cour d’appel de Poitiers | 1.800 à 3.000 € | 2.160 à 3.600 € |